

Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
| 3. | Anders Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 30. juni 1881 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 30. juni 1881 i Nørre Højrup sogn; døde den 30. juni 1881 i Nørre Højrup sogn; blev begravet den 10. juli 1881 i Nørre Højrup kirkegård. |
| 4. | Andrea Kirstine Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 9. maj 1883 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 15. juli 1883 i Nørre Højrup kirke; døde den 13. marts 1911 i Nørre Højrup sogn; blev begravet den 20. marts 1911 i Nørre Højrup kirkegård. Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt 2099. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 19. Andrea Kirstine Pedersen
blev født den 2. marts 1911 i Nørre Højrup sogn, Odense amt; blev døbt den 16. marts 1911 i Nørre Højerup sogn, Odense amt; døde den 6. april 2009; blev begravet den 8. april 2009 i Østrup Kirkegård, Odense amt.
|
|
| 5. | Peder Anton Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 26. juni 1884 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 21. sept. 1884 i Nørre Højrup kirke; døde den 8. marts 1885 i Nørre Højrup sogn; blev begravet den 15. marts 1885 i Nørre Højrup kirkegård. |
| 6. | Anna Petrine Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 25. maj 1885 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 2. aug. 1885 i Nørre Højrup kirke; døde den 1. dec. 1889 i Ringe Mark, Nørre Nærå sogn; blev begravet den 8. dec. 1889 i Nørre Højrup kirkegård. |
| 8. | Laura Marie Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 18. okt. 1887 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 26. dec. 1887 i Nørre Højrup kirke; døde den 14. april 1888 i Nørre Højrup sogn; blev begravet den 22. april 1888 i Nørre Højrup kirkegård. |
| 9. | Niels Christian Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 29. okt. 1888 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 30. okt. 1888 i Nørre Højrup sogn; døde den 6. marts 1890 i Nørre Højrup sogn; blev begravet den 12. marts 1890 i Nørre Højrup kirkegård. |
| 10. | Johannes Martin Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 26. nov. 1889 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 16. feb. 1890 i Nørre Højrup kirke; døde den 24. feb. 1890 i Nørre Højrup sogn; blev begravet den 2. marts 1890 i Nørre Højrup kirkegård. |
| 11. | Anne Petrine Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 21. nov. 1890 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 7. dec. 1890 i Nørre Højrup sogn; døde den 8. dec. 1890 i Nørre Højrup sogn; blev begravet den 14. dec. 1890 i Nørre Højrup kirkegård. |
| 12. | Niels Christian Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 27. okt. 1891 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 27. dec. 1891 i Nørre Højrup kirke; døde den 18. maj 1892. |
| 13. | Niels Christian Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 18. okt. 1892 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 26. feb. 1893 i Nørre Højrup kirke; døde den 11. juni 1894 i Nørre Højrup sogn; blev begravet den 16. juni 1894 i Nørre Højrup kirkegård. |
| 14. | Anna Petrine Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 25. nov. 1893 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 18. feb. 1894 i Nørre Højrup kirke; døde den 11. juni 1894 i Nørre Højrup sogn; blev begravet den 16. juni 1894 i Nørre Højrup kirkegård. |
| 15. | Caroline Pedersen (2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 25. nov. 1894 i Nørre Højrup sogn; blev døbt den 3. marts 1895 i Nørre Højrup kirke; døde den 24. aug. 1923 i Nørre Højrup sogn; blev begravet den 29. aug. 1923 i Nørre Højrup kirkegård. Familie/Ægtefælle/Partner: Rasmus Edvard Hansen. Rasmus blev født den 28. feb. 1903 i Kattestræde 9, Kerteminde; døde den 1. juni 1962 i Kerteminde; blev begravet den 5. juni 1962 i Kerteminde kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 20. Else Marie Hansen
blev født den 14. august 1922 i Kronprinsensgade 13, Odense; blev døbt den 5. november 1922 i Sct. Knuds Kirke, Odense; døde den 19. juni 2015 i Egmont Plejecenter, Odense; blev begravet den 25. juni 2015 i Odense.
|
|
Generation: 4
| 19. | Andrea Kirstine Pedersen (4.Andrea3, 2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 2. marts 1911 i Nørre Højrup sogn, Odense amt; blev døbt den 16. marts 1911 i Nørre Højerup sogn, Odense amt; døde den 6. april 2009; blev begravet den 8. april 2009 i Østrup Kirkegård, Odense amt. Familie/Ægtefælle/Partner: Viktor Johannes Anton Andersen. Viktor blev født den 8. juli 1908 i Frørup sogn, Odense amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Andrea blev gift med Kaj Villiam Nielsen den 15. januar 1933 i Skamby Kirke, Odense amt. Kaj blev født den 27. december 1911 i Lille Egede, Boeslunde sogn, Sorø amt; blev døbt den 3. maj 1912 i Boeslunde Kirke, Sorø amt; døde i 1988. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Else Marie Hansen (15.Caroline3, 2.Ane2, 1.Kirsten1) blev født den 14. august 1922 i Kronprinsensgade 13, Odense; blev døbt den 5. november 1922 i Sct. Knuds Kirke, Odense; døde den 19. juni 2015 i Egmont Plejecenter, Odense; blev begravet den 25. juni 2015 i Odense. Else blev gift med Harry Kongstad Rasmussen den 17. september 1941 i Vor Frue Kirke, Odense. Harry blev født den 14. juli 1919 i Vindegade 127, Odense; blev døbt den 12. oktober 1919 i Sct. Knuds Kirke, Odense. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
|
|